선정기준
기업 또는 단체의 ESG경영 경쟁력과 그간의 성과 등 공적서와 수상 이력 등을 기준으로 선정
심사기준
ESG상생경영상
평가 : 심사기준 환경(E) + 사회(S) + 지배구조(G)
선정 : 환경 / 사회 / 지배구조 부문 각 300점 만점 기준 득점순 3개 기업 선정
부문 | 시상내용 | 심사항목 | 배점 | |
분류 | 세부심사항목 | |||
E(환경) | 상생경영상(3점) | 환경경영 및 전략 | 최고경영자의 환경경영 의지 환경전략과 방침 환경조직 문화 친환경 공급망 관리 청정생산시스템 | 40 |
친환경 제품 품질 및 서비스 | 친환경 제품 성능 및 품질평가 친환경 제품 인증 친환경 서비스 대응활동 환경보고 | 30 | ||
환경성과 | 환경법규 및 규제 환경모니터링 기후변화/자원 관리체계 | 30 | ||
합계 | 100 | |||
S(사회분야) | 상생경영상(3점) | 협력사 및 상생경영 | 동반성장 촉진 사회공헌 공정거래 부패방지 | 40 |
지역사회 | 지역사회 참여 및 사회공헌 지역경제 발전 지역사회와의 소통 | 30 | ||
근로자 및 소비자 | 직장 내 보건 및 안전 인력 개발 및 지원 소비자 안전 및 보건 | 30 | ||
합계 | 100 | |||
G(지배구조분야) | 상생경영상(3점) | 미래 대응 관리 | 지속 가능 경영 의지 인전자원관리 (교육 및 연수활동) 지속가능 인증보유 | 40 |
투명경영 | 경영 과실 배분 주주권리의 보호 및 행사 편의성 이사회 내 위원회 | 30 | ||
공시 | ESG 실천 공시 홈페이지 공시 감사기구 | 30 | ||
합계 | 100 |
시상부문
부문 | 세부 부문 | 공모대상 및 규모 |
환경 / E | 녹색산업/4차산업 비건, 금융, 교육, 건설, 가전, 가구, 건강기능식품, 화장품, 식품, 유아용품, 인테리어 자동차, IT 프랜차이즈 의료, 헬스케어, 패션 | 부문별 기업 |
사회 / S | ||
지배구조 / G |
심사위원
이름/직책 | 프로필 |
양재수 경기정보산업협회장 [ESG사회공헌 종합] | 단국대학교 /전자전기공학부 정보융합기술 · 창업대학원 정보통신학과 주임교수
|
안희준 경영학 박사 [ESG환경분야 평가] | 스마트공장 고도화 평가 위원(중소벤처기업부&중소기업기술정보진흥원) 중소벤처기업부 & 대한상공회의소 스마트공장 수준확인서 심사위원 인하대학교 경영학 시간강사/겸임 교수(전) 중앙대학교 경영학 시간강사(전)
|
고문현 숭실대 교수 [ESG사회분야 평가] | 한국ESG학회 회장 한국헌법학회 제24대 회장
|
최기종 민생정치연구원 원장 [ESG지배구조 평가] | 경복대학교 관광학부 정교수(전) 대통령소속 지방분권위 위원(전)
|
송병호 한국가족기업학회 부회장 [ESG녹색혁신기술 종합] | 건국대 교수(산학협력단, 인재교육센터)(전) 대한경영학회 부회장(전) |
심사일정
*메일(heart@collabonews.com)로 신청서, 공적서, 수상실적 접수
일반 응모 접수 |
⇩ |
1차 서류 평가(공적내용·수상실적) |
⇩ |
2차 ESG 위원회 전문위원단 심화평가 |
⇩ |
3차 보강심사(인터뷰) |
⇩ |
최종 평가결과 도출 |
⇩ |
우수기업 시상 및 소개 |
(주)콜라보클럽
대표자 김지윤
주소 경기도 안양시 동안구 호계동 555-2번지 금정역 2차SKV1타워 1705호
전화번호 031-429-1431
문의 heart@collabonews.com
사업자등록번호 403-86-02249
통신판매번호 2022-안양동안-1219
건강기능식품판매번호 제2020-0355791호
출판등록 제 385-251002021000008
후원계좌 농협은행 301-0295-9712-41 (주)콜라보클럽
COPYRIGHT © esgcollaboclub ALL RIGHTS RESERVED