| 📝 선정기준 |
|---|
| 기업 또는 단체의 ESG경영 경쟁력과 그간의 성과 등 공적서와 수상 이력 등을 기준으로 선정 |
| 📊 심사기준 |
|---|
|
ESG상생경영상 평가: 환경(E) + 사회(S) + 지배구조(G) 선정: 각 300점 만점 기준 득점순 3개 기업 선정 |
| 🏅 시상부문 |
|---|
|
환경 / E: 녹색산업, 4차산업 사회 / S: 비건, 금융, 교육, 건설 등 지배구조 / G: 프랜차이즈, 의료, 헬스케어, 패션 등 |
| 이름 | 역할 | 약력 |
|---|---|---|
| 양재수 | 사회공헌 종합 | 단국대 교수 / 정보융합기술 창업대학원 주임교수 |
| 안희준 | 환경 평가 | 중기부 스마트공장 심사위원 / 인하대·중앙대 경영학 강사(전) |
| 고문현 | 사회 평가 | 한국ESG학회 회장 / 전 한국헌법학회 회장 |
| 최기종 | 지배구조 | 민생정치연구원 원장 / 대통령소속 지방분권위 위원(전) |
| 송병호 | 녹색기술 종합 | 건국대 산학협력단 교수(전) / 대한경영학회 부회장(전) |
| 📅 심사일정 |
|---|
|
© ESG콜라보클럽 | 평가 안내 페이지
| 부문 | 세부항목 | 배점 |
|---|---|---|
| 환경(E) | 환경경영 및 전략 | 40 |
| 환경(E) | 친환경 제품 품질 및 서비스 | 30 |
| 환경(E) | 환경성과 | 30 |
| 사회(S) | 협력사 및 상생경영 | 40 |
| 사회(S) | 지역사회 | 30 |
| 사회(S) | 근로자 및 소비자 | 30 |
| 지배구조(G) | 미래 대응 관리 | 40 |
| 지배구조(G) | 투명경영 | 30 |
| 지배구조(G) | 공시 | 30 |
© ESG콜라보클럽 ESG Award Evaluation